2023
SCHEDULE
R D . 1 | J A N 1 3 - 1 5 | D E L A N O , C A
R D . 2 | F E B 3 - 5 | T A F T , C A
R D . 3 | F E B 1 8 - 1 9 | B L Y T H E , C A
R D . 4 | M A R 3 - 5 | G L E N H E L E N , C A
R D . 5 | A P R 1 - 2 | 2 9 P A L M S , C A
R D . 6 | A P R 2 9 - 3 0 | P R I M M , N V
R D . 7 | M A Y 1 9 - 2 1 | D E L T A , U T
R D . 8 | A U G 1 8 - 2 0 | P R E S T O N , I D
R D . 9 | S E P 3 0 - O C T 1 | R I D G E C R E S T , C A
R D . 1 0 | O C T 1 3 - 1 5 | L A K E H A V A S U , A Z
N G P C S E R I E S . C O M
@ N G P C S E R I E S
P R O | A M A T E U R | Y O U T H R A C I N G
$ 2 M I L L I O N O E M C O N T I N G E N C Y
$ 8 , 0 0 0 P R O P U R S E P E R R O U N D